Ide o modely Xperia arc S, Live Walkman, Xperia ray a Xperia active. Všetky z týchto smartphonov používajú operačný systém Android 2.3 Gingerbread.
Smartphone Xperia arc S ponúkne veľký 4,2-palcový displej s Bravia Mobile Engine a rozlíšením 480 × 854 obrazových bodov, tenké plastové telo či 8 MPx fotoaparát so snímačom Sony Exmor R a funkciou 3D sweep panaroma.


TIP: Sony Ericsson Xperia arc S: Vynovená vlajková loď
| Pásma | UMTS HSPA 900 MHz, 2100 MHz; GSM GPRS/EDGE 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz; UMTS HSPA 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz; GSM GPRS/EDGE 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Displej | 4,2-palcový, TFT, rozlíšenie: 854 x 480 bodov (FWVGA), 16,7 milióna farieb, Sony Mobile Bravia Engine, kapacitný, multidotykový, minerálne sklo (odolnosť voči škrabancom) |
| Prostredie/Systém | Google Android 2.3.4 vrátane Android Market, Gmail, Google Calendar, Google Gallery 3D, Google Maps so Street View, Google Sync, Google Voice Search, YouTube a i. |
| Fotoaparát | 8,1 Mpx, auto focus, touch focus, LED blesk, Geo tagging, stabilizácia obrazu, Sony Exmor R (f/2.4), 2.46x smart zoom, nahrávanie videa do 720p, rozpoznávanie tvárí, úsmevov, 3D sweep panorama |
| Multimédiá | Album art, Bluetooth stereo (A2DP), hudobný prehrávač, PlayNow, TrackID, xLoud, 3D hry, FM rádio, video streaming, 3.5 mm audio jack |
| Konektivita | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, DLNA, microUSB, USB OTG |
| Ďalšie funkcie | Microsoft Exchange ActiveSync, aGPS |
| Podpora kariet | microSD do 32 GB |
| Rozmery | 125 x 63 x 8,7 mm |
| Hmotnosť | 117 g |
| Batéria a výdrž | 1 500 mAh; hovory: 7 h 25 min. (GSM), 7 h 35 min. (3G), stand-by: 460 (GSM, 3G) |
| Dostupnosť a farebné prevedenia | Q4 2011; Pure White, Midnight Blue, Misty Silver, Gloss Black a Sakura Pink |
Druhý fotografický „objekt“ – smartphone Sony Ericsson Live zas ponúkne 3,2-palcový displej s HVGA rozlíšením 320 × 480 obrazových bodov, moderný dizajn či špeciálne tlačidlo pre rýchle spustenie prítomného prehrávača Walkman. Za zmienku tiež stojí 5 MPx fotoaparát s automatickým zaostrovaním a LED bleskom.



TIP: Sony Ericsson Live: Walkman s xLoud a Androidom 2.3
| Pásma | GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA 900/2100 MHz |
| Dáta | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Displej | 3,2-palcový, rozlíšenie: 320 x 480 bodov (HVGA), 16,7 milióna farieb, kapacitný, multidotykový |
| Procesor | jednojadrový procesor, 1 GHz |
| Prostredie/Systém | Google Android 2.3 vrátane Android Market, Gmail, Google Calendar, Google Gallery 3D, Google Maps so Street View, Google Sync, Google Voice Search, YouTube a i. |
| Fotoaparát | 5 Mpx, auto focus, touch focus, LED blesk, video v HD rozlíšení 720p |
| Videohovory | predná VGA kamera |
| Multimédiá | Multimediálna galéria, Bluetooth stereo (A2DP), hudobný prehrávač Walkman, 3D hry, FM rádio, video streaming, 3.5 mm audio jack |
| Konektivita | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Bluetooth, microUSB |
| Zabudované senzory | akcelerometer, digitálny kompas, svetelný senzor, proximity senzor, gyroskop |
| Ďalšie funkcie | GPS, xLoud |
| Pamäť, podpora kariet | 320 MB, microSD do 32 GB, 2GB karta v balení |
| Rozmery | 106 x 56,5 x 14,2 mm |
| Hmotnosť | 115 g |
| Batéria a výdrž | 1 200 mAh, čas hovoru: GSM – 14 h 15 min., UMTS – 6 h 42 min.; pohotovostný režim: GSM - 600 h, UMTS – 850 h |
| Farby | biela, čierna |
| Dostupnosť | 4. štvrťrok 2011; celosvetovo |
Nasledujúce smartphony – Sony Ericsson Xperia ray a Xperia active, sme vám už predstavili v júni tohto roka.
TIP: Sony Ericsson: Odolný Android aj hliníkový Xperia ray
Pokračovanie článku nižšie
Prvý menovaný ponúkne 3,3-palcový displej s rozlíšením 480 × 854 obrazových bodov, úzke hliníkové telo či fotoaparát s rozlíšením 8 megapixlov, ktorému nechýba automatické zaostrovanie a LED blesk.
| Pásma | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Dáta | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Displej | 3,3-palcový, TFT, rozlíšenie: 854 x 480 bodov (FWVGA), 16,7 milióna farieb, Sony Mobile Bravia Engine, kapacitný, multidotykový, minerálne sklo (odolnosť voči škrabancom) |
| Prostredie/Systém | Google Android 2.3 vrátane Android Market, Gmail, Google Calendar, Google Gallery 3D, Google Maps so Street View, Google Sync, Google Voice Search, YouTube a i. |
| Fotoaparát | 8 Mpx, auto focus, touch focus, LED blesk, Geo tagging, stabilizácia obrazu, Sony Exmor R (f/2.4), 2.46x smart zoom, nahrávanie videa do 720p, rozpoznávanie tvárí, úsmevov |
| Multimédiá | Album art, Bluetooth stereo (A2DP), hudobný prehrávač, PlayNow, TrackID, 3D hry, FM rádio, video streaming, 3.5 mm audio jack |
| Konektivita | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, microUSB |
| Ďalšie funkcie | GPS |
| Podpora kariet | microSD do 32 GB |
| Rozmery | 111 x 53 x 9,4 mm |
| Hmotnosť | 100 g |
| Batéria a výdrž | 1 500 mAh |
| Dostupnosť a farebné prevedenia | Q3 2011; čierna, zlatá, biela, ružová |
Sony Ericsson Xperia active zas ponúkne menší 3-palcový displej s HVGA rozlíšením 320 × 480 obrazových bodov, telo odolné voči prachu a vode či 5 MPx fotoaparát. Telefón má okrem iného predinštalované rôzne športové aplikácie, ktoré umožnia napríklad jednoduché sledovanie kondičných úrovní.

| Pásma | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Dáta | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Displej | 3-palcový, TFT, rozlíšenie: 480 x 320 bodov (HVGA), 16,7 milióna farieb, kapacitný, multidotykový |
| Prostredie/Systém | Google Android 2.3 vrátane Android Market, Gmail, Google Calendar, Google Gallery 3D, Google Maps so Street View, Google Sync, Google Voice Search, YouTube a i. |
| Fotoaparát | 5 Mpx, auto focus, touch focus, LED blesk, Geo tagging, stabilizácia obrazu, nahrávanie videa do 720p, rozpoznávanie tvárí, úsmevov |
| Multimédiá | Album art, Bluetooth stereo (A2DP), hudobný prehrávač, PlayNow, TrackID, 3D hry, FM rádio, video streaming, 3.5 mm audio jack |
| Konektivita | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, microUSB |
| Ďalšie funkcie | GPS |
| Podpora kariet | microSD do 32 GB |
| Rozmery | 92 x 55 x 16,5 mm |
| Hmotnosť | 110,8 g |
| Batéria a výdrž | 1 200 mAh |
| Dostupnosť a farebné prevedenia | Q3 2011; čierno-oranžová, čierno-biela |


Cestu a pobyt redaktora v Berlíne hradila spoločnosť Samsung.